索普集团供应商负面清单考核表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 企业名称 | 供货产品 | 考核扣分 | 考核时间 | 考核原因 | 扣分单位 | ||||||
质量 | 交货 | 售后 | 资信 | 其他 | 累计 | |||||||
1 | 镇江润新物资回收有限公司 | 废铁桶处置 | 10 | 10 | 2024-07 | 中标之后多次联系不予回复 | 索普新材料 | |||||
2 | 南京利之鑫再生资源有限公司 | 废铁处置;废不锈钢处置 | 10 | 10 | 2024-07 | 签订合同后拒绝履行合同坚持弃标 | 索普新材料 | |||||
3 | 陕西百华盛建设工程有限公司昆山分公司 | 废塑料填料处置 | 10 | 10 | 2024-07 | 中标后弃标 | 索普新材料 | |||||
4 | 山东多瑞电子科技有限公司 | 报警仪 | 10 | 10 | 2024-07 | 中标后弃标 | 索普新材料 | |||||
5 | 凯斯特阀门集团有限公司 | 阀门 | 10 | 10 | 2024-06 | 中标后拒签合同 | 索普赛瑞 | |||||
6 | 杭州科洁环境科技有限公司 | 索普新材料盐化手动液力搬运车 | 10 | 10 | 2024-05 | 中标后弃标 | 索普新材料 | |||||
7 | 安徽陇海建设集团有限公司 | 盐化大修压力容器、管道检验辅助打磨施工 | 10 | 10 | 2024-05 | 中标后弃标 | 索普新材料 | |||||
8 | 镇江万祥机电有限公司 | 污泥泵、手动液压泵 | 10 | 10 | 2024-04 | 定标后提出报价有误,放弃中标 | 索普工程 | |||||
9 | 江西凡恩科技有限公司 | 精化空调 | 10 | 10 | 2024-04 | 中标后弃标 | 索普新材料 | |||||
10 | 安徽心连心重型封头有限公司 | 封头加工 | 10 | 10 | 2024-04 | 中标后提出不同意我方付款方式,拒签合同 | 索普赛瑞 | |||||
11 | 句容金皓厨具有限公司 | 厨房设备 | 10 | 10 | 2024-04 | 串标 | 集团商务部 | |||||
12 | 句容铭厨厨具设备有限公司 | 厨房设备 | 10 | 10 | 2024-04 | 串标 | 集团商务部 | |||||
13 | 无锡云聚不锈钢有限公司 | 不锈钢板 | 10 | 10 | 2024-04 | 签订合同后无法履约 | 索普赛瑞 | |||||
14 | 江苏丰远德热管科技有限公司 | 青葱山蓝焰项目热管加工 | 10 | 10 | 2024-03 | 报价串标 | 索普赛瑞 | |||||
15 | 张家港市协航机械有限公司 | 索普新材料、开磷项目平管板封头钻孔加工 | 10 | 10 | 2024-03 | 索普新材料平管板封头未按图纸要求加工,且不履行合同,放弃开磷平管板封头钻孔加工 | 索普赛瑞 | |||||
16 | 安徽东美工程项目管理有限公司 | 索普新材料LED灯具 | 10 | 10 | 2024-03 | 中标后弃标 | 索普新材料 | |||||
17 | 德州市富凯化工有限责任公司 | 索普新材料盐化三氯化铁试剂 | 10 | 10 | 2024-03 | 中标后弃标 | 索普新材料 | |||||
18 | 山东倍美齐暖通设备有限公司 | 索普新材料精化空调 | 10 | 10 | 2024-02 | 中标后拒绝签订合同 | 索普新材料 | |||||
19 | 镇江市首创伟业装饰有限公司 | 施工图 | 10 | 10 | 2024-02 | 串标 | 索普工程 | |||||
20 | 江苏维源纳建设工程有限公司 | 施工图 | 10 | 10 | 2024-02 | 串标 | 索普工程 | |||||
21 | 镇江中马钢铁有限公司 | 钢板 | 10 | 10 | 2024-02 | 中标之后拒绝签订合同 | 索普赛瑞 | |||||
22 | 无锡科泰物流有限公司 | 纯苯运输 | 3 | 10 | 13 | 2023-12 | 拒绝履行合同 | 索普新材料 | ||||
23 | 杭州萧山天恩建材有限公司 | 球墨铸铁盖板 | 10 | 10 | 2023-12 | 中标后提出价格报错,拒绝签订合同 | 索普工程 | |||||
24 | 新汇阀门有限公司 | 阀门 | 15 | 3 | 18 | 2023-11 | 供货质量差,严重影响生产 | 索普新材料 | ||||
25 | 重庆国荣管件制造有限公司 | 法兰锻件 | 10 | 10 | 2023-11 | 合同签订后弃标 | 索普赛瑞 | |||||
26 | 宁波市海曙洞桥建辉气动元件厂 | 机电产品 | 10 | 10 | 2023-11 | 恶意报价 | 索普股份 | |||||
27 | 江苏奥卡威电气工程有限公司 | 施耐德电器配件 | 10 | 10 | 2023-11 | 未查到授权证书 | 索普股份 | |||||
28 | 江苏高智项目管理有限公司 | 监理 | 10 | 10 | 2023-10 | 中标后弃标 | 索普股份 | |||||
29 | 聊城市俊通机械配件有限公司 | 人孔马 | 10 | 10 | 2023-10 | 中标后拒绝供货 | 索普赛瑞 | |||||
30 | 美泰(大连)测控科技有限公司 | 质量流量计 | 10 | 10 | 2023-10 | 串标 | 索普股份 | |||||
31 | 大连美天三有电子仪表有限公司 | 质量流量计 | 10 | 10 | 2023-10 | 串标 | 索普股份 | |||||
32 | 金华市瑞景车业有限公司 | 人力三轮车 | 10 | 10 | 2023-09 | 中标后弃标 | 索普工程 | |||||
33 | 绍兴鼎锋高强度紧固件有限公司 | 紧固件 | 10 | 10 | 2023-09 | 出现多次以次充好 | 索普赛瑞 | |||||
34 | 镇江市威瑞建设工程有限公司 | 挖机运输及钢板租赁 | 10 | 10 | 2023-09 | 串标 | 索普工程 | |||||
35 | 镇江帝鸿建设工程有限公司 | 挖机运输及钢板租赁 | 10 | 10 | 2023-09 | 串标 | 索普工程 | |||||
36 | 镇江卓亮建设工程有限公司 | 货物运输 | 10 | 10 | 2023-08 | 串标 | 索普工程 | |||||
37 | 镇江市韶泰建设工程有限公司 | 货物运输 | 10 | 10 | 2023-08 | 串标 | 索普工程 | |||||
38 | 镇江市士忠利用材料有限责任公司 | 物资回收 | 10 | 10 | 2023-08 | 串标 | 索普工程 | |||||
39 | 镇江市润长德材料有限公司 | 物资回收 | 10 | 10 | 2023-08 | 串标 | 索普工程 | |||||
40 | 镇江市勇茂电机修配有限公司 | 硫化事业部2台高压电机维保 | 10 | 10 | 2023-08 | 串标 | 索普股份 | |||||
41 | 镇江市丹徒区特种电机厂 | 硫化事业部2台高压电机维保 | 10 | 10 | 2023-08 | 串标 | 索普股份 | |||||
42 | 镇江威尔汽车修理有限公司 | 叉车维修 | 10 | 10 | 2023-07 | 串标 | 索普工程 | |||||
43 | 京口区华维工程机械维修服务中心 | 叉车维修 | 10 | 10 | 2023-07 | 串标 | 索普工程 | |||||
44 | 丹徒区高资镇高兴砌块厂 | 水泥砖 | 10 | 10 | 2023-07 | 供货质量差,严重影响项目进度 | 索普工程 | |||||
45 | 镇江市中发再生资源物资有限公司 | 废旧物资处置 | 10 | 10 | 2023-07 | 无故终止合同 | 索普股份 | |||||
46 | 郑州市宇杰机电设备有限公司 | 潜水泵 | 10 | 10 | 2023-07 | 中标之后拒不签订合同,多次联系不予回复 | 索普股份 | |||||
47 | 福建省筑信建设集团有限公司 | 外协施工 | 10 | 10 | 2023-06 | 故意拖延签订合同,后弃标 | 索普工程 | |||||
48 | 北京优信永科检测技术有限公司 | LDAR检测 | 10 | 10 | 2023-04 | 中标之后拒绝签订合同 | 索普新材料 | |||||
49 | 江苏托尔防雷检测有限公司 | 防雷防静电检测 | 10 | 10 | 2023-04 | 中标之后拒绝签订合同 | 索普新材料 | |||||
50 | 江苏运通膨胀节制造有限公司 | 膨胀节 | 10 | 10 | 2023-03 | 未按时交付,影响大修 | 索普赛瑞 | |||||
51 | 南京吉如新型材料有限公司 | 涂料 | 10 | 10 | 2023-02 | 无法履约 | 索普工程 | |||||
52 | 江苏泉兴再生资源有限公司 | 废品回收 | 10 | 10 | 2023-02 | 中标后弃标 | 索普股份 | |||||
53 | 江苏思多达环保科技有限公司 | 索普新材料一批废旧电器设备处置 | 10 | 10 | 2022-11 | 中标之后拒绝签订合同 | 索普新材料 | |||||
54 | 无锡市爱库特科技有限公司 | 雨水排口闸阀远程控制系统改造 | 10 | 10 | 2022-11 | 串标 | 索普新材料 | |||||
55 | 无锡市正负自控技术有限公司 | 雨水排口闸阀远程控制系统改造 | 10 | 10 | 2022-11 | 串标 | 索普新材料 | |||||
56 | 伊斯凯特无锡智控技术有限公司 | 雨水排口闸阀远程控制系统改造 | 10 | 10 | 2022-11 | 串标 | 索普新材料 | |||||
57 | 江苏容港再生资源有限公司 | 废品回收 | 10 | 10 | 2022-11 | 此公司实际操作人是原拉黑单位负责人(碧芹公司) | 索普赛瑞 | |||||
58 | 常州金坛古月环保科技有限公司 | 废品回收 | 10 | 10 | 2022-11 | 无法履约 | 索普赛瑞 | |||||
59 | 江苏苏港会计师事务所有限公司镇江分所 | 索普集团职工家属区“三供一业”分离移交维修改造工程项目财务竣工决算 | 10 | 10 | 2022-11 | 审计报告出现严重质量问题 | 集团本部 | |||||
60 | 江苏恒泰建设工程咨询有限公司 | 索普集团职工家属区“三供一业”分离移交维修改造工程审计(苏恒泰审【2 | 10 | 10 | 2022-11 | 审计报告出现严重质量问题 | 集团本部 | |||||
61 | 山东光大管道装备有限公司 | 法兰锻件 | 10 | 10 | 2022-10 | 质保书不符合要求,屡改屡错,影响了公司成品设备的及时交付 | 索普赛瑞 | |||||
62 | 扬州倍莱德能源科技有限公司 | 超声波流量计2台 | 10 | 10 | 2022-10 | 提供虚假的型批证书 | 索普股份 | |||||
63 | 江苏雷泰自动化仪表股份有限公司 | 超声波流量计2台 | 10 | 10 | 2022-10 | 提供虚假的型批证书 | 索普股份 | |||||
64 | 镇江九龙大件运输有限公司 | 汽车吊服务 | 10 | 10 | 2022-10 | 中标之后拒绝签订合同 | 索普新材料 | |||||
65 | 昌邑市顺城机械制造有限公司 | 铸铁栏杆 | 10 | 10 | 2022-10 | 出现质量问题拒绝沟通,通过当地市场监管局沟通后方予以解决 | 索普化建 | |||||
66 | 苏州祥泰云母制品有限公司 | 磁翻板液位计 | 10 | 10 | 2022-09 | 中标后拒不执行合同 | 索普股份 | |||||
67 | 宜兴市三仕创环境科技有限公司 | 聚合氯化铝(L) | 10 | 10 | 2022-08 | 放弃履行中标结果,且试供货不合格 | 索普股份 | |||||
68 | 江西华新电线电缆有限公司 | 电线电缆 | 10 | 10 | 2022-08 | 定标后,无法按原价供货铜价上涨,放弃中标 | 索普化建 | |||||
69 | 上海福鑫健实业有限公司 | 水泥 | 10 | 10 | 2022-08 | 水泥投标时两家报价为同一联系人,视同串标 | 索普化建 | |||||
70 | 上海健茂实业有限公司 | 水泥 | 10 | 10 | 2022-08 | 水泥投标时两家报价为同一联系人,视同串标 | 索普化建 | |||||
71 | 镇江市九旭电气工程有限公司 | 漏电断路器 | 10 | 10 | 2022-07 | 合同执行中多次联系不送货,合同解除 | 索普化建 | |||||
72 | 天津市天鸿祥线缆有限公司 | 电线电缆 | 10 | 10 | 2022-07 | 中标后,无法按原合同供货,拒绝签订合同,拒绝提供弃标声明 | 索普化建 | |||||
73 | 西宁君信涂料有限公司 | 防腐涂料 (长约) | 10 | 10 | 2022-06 | 中标后提出原材料价格上涨无法正常供货 | 索普化建 | |||||
74 | 上海纽皇商贸有限公司 | 防腐涂料 (长约) | 10 | 10 | 2022-06 | 中标后提出原材料价格上涨无法正常供货 | 索普化建 | |||||
75 | 江苏七匹狼印刷有限公司 | 印刷 | 10 | 10 | 低价中标后弃标 | 索普股份 | ||||||
76 | 河北特通焊材有限公司 | 京群焊材 | 10 | 10 | 2022-05 | 中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同,并且不出澄清函 | 索普赛瑞 | |||||
77 | 西安云仪仪器仪表有限公司 | 液位计 | 10 | 10 | 2022-05 | 中标后拒绝履行合同 | 索普赛瑞 | |||||
78 | 无锡科天智能电子有限公司 | 车辆识别设备 | 10 | 10 | 2022-03 | 串标 | 集团本部 | |||||
79 | 南通捷轩电子科技有限公司 | 车辆识别设备 | 10 | 10 | 2022-03 | 串标 | 集团本部 | |||||
80 | 江苏朝源建设有限公司 | 固废回收 | 10 | 10 | 2022-03 | 拒不执行合同 | 集团本部 | |||||
81 | 河南中州智能设备集团有限公司 | 起重机 | 10 | 10 | 2022-03 | 4年未开具发票 | 索普赛瑞 | |||||
82 | 衡水鸿嘉橡胶制品有限公司 | 全氟醚O型圈 | 10 | 10 | 2022-03 | 投标弄虚作假,承诺符合招标文件要求,中标后拒签合同。 | 索普股份 | |||||
83 | 镇江亨威混凝土有限公司 | 混凝土 | 10 | 10 | 2022-02 | 煤渣场扩建项目西侧地坪混凝土浇筑后出现大范围裂纹及大面积返碱现象 | 索普化建 | |||||
84 | 广州市博豪金属制品有限公司 | 电动伸缩门 | 10 | 10 | 2022-01 | 拒不执行合同 | 集团本部 | |||||
85 | 镇江碧芹再生资源有限公司 | 废旧物资处置 | 10 | 10 | 2021-11 | 处理碳钢刨花时,夹带私藏不锈钢板 | 索普赛瑞 | |||||
86 | 镇江明兴混凝土有限公司 | 混凝土 | 10 | 10 | 2021-10 | 大体积混凝土冷箱基础混凝土浇筑前提出涨价 | 索普化建 | |||||
87 | 镇江盘隆建宇混凝土有限公司 | 混凝土 | 10 | 10 | 2021-08 | 混凝土中含有碎砖块 | 索普化建 | |||||
88 | 盐山江泰管道设备有限公司 | 紧固件 | 10 | 10 | 2021-07 | 紧固件未按标准制作,达不到标准要求 | 索普赛瑞 | |||||
89 | 河南宝鑫环保科技有限公司 | 活性氧化铝 | 10 | 10 | 2021-06 | 报价不严谨,中标后要求重新议价。 | 索普股份 | |||||
90 | 湖北盛世鸿运科技发展有限公司 | 10 | 10 | 2021-06 | 产品质量不合格 | 索普化建 | ||||||
91 | 湖州长宜建设有限公司 | 耐火材料 | 10 | 10 | 2021-03 | 单方解除合同拒绝供货 | 索普赛瑞 | |||||
92 | 无锡德瑞达金属材料有限公司 | 型钢 | 10 | 10 | 2020-06 | 与我公司发生法律纠纷 | 索普化建 |
友情链接: 镇江国资在线 | 腾讯企业邮箱 | 金山网 | 找化网 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2024 江苏索普(集团)有限公司